Skip to main content
Header Main Image

Materiaal toeslagen

Maandelijkse koers voor de roestvrije staalsoorten
V2A (AISI 301, AISI 303, AISI 304) en V4A (AISI 316, AISI 316 TI) in €/kg

Material Aug 2023 Sep 2023 Oct 2023 Nov 2023 Dec 2023 Jan 2024 Feb 2024 Mar 2024 Apr 2024 May 2024 Jun 2024 Jul 2024 Aug 2024 Sep 2024 Oct 2024 Nov 2024 Dec 2024 Jan 2025 Feb 2025 Mar 2025 Apr 2025
V2A 2,78 2,76 2,79 2,69 2,56 2,42 2,34 2,38 2,51 2,55 2,75 2,72 2,55 2,43 2,37 2,47 2,43 2,47 2,47 2,46 2,45
V4A 4,30 4,37 4,42 4,22 3,92 3,70 3,71 3,74 3,93 3,97 4,27 4,33 4,09 3,85 3,79 3,93 3,91 3,96 3,97 3,93 3,90

Materiaal - Dagprijzen ZAMAK (GDZn) in €/kg

Basis GDZn 2,25 €/kg

Day Jul 2023 Aug 2023 Sep 2023 Oct 2023 Nov 2023 Dec 2023 Jan 2024 Feb 2024 Mar 2024 Apr 2024 May 2024 Jun 2024 Jul 2024 Aug 2024 Sep 2024 Oct 2024 Nov 2024 Dec 2024 Jan 2025 Feb 2025 Mar 2025 Apr 2025
1. 3,18 3,38 3,28 3,43 3,38 3,28 3,35 3,23 3,15 3,15 3,68 3,78 3,68 3,35 3,53 3,73 3,85 3,85 3,78 3,58 3,68 3,55
2. 3,18 3,35 3,28 3,43 3,40 3,28 3,40 3,20 3,15 3,20 3,65 3,78 3,68 3,35 3,48 3,75 3,85 3,90 3,78 3,58 3,68 3,55
3. 3,23 3,35 3,28 3,43 3,40 3,28 3,40 3,20 3,15 3,20 3,63 3,63 3,65 3,35 3,45 3,75 3,85 3,85 3,78 3,58 3,68 3,55
4. 3,23 3,35 3,28 3,43 3,40 3,28 3,33 3,20 3,15 3,28 3,63 3,58 3,65 3,35 3,43 3,75 3,75 3,85 3,78 3,58 3,68 3,55
5. 3,23 3,35 3,28 3,38 3,40 3,25 3,33 3,20 3,15 3,28 3,63 3,55 3,65 3,33 3,35 3,75 3,70 3,85 3,78 3,58 3,58 3,55
6. 3,20 3,35 3,28 3,40 3,38 3,28 3,33 3,20 3,15 3,28 3,63 3,55 3,65 3,30 3,38 3,75 3,78 3,85 3,78 3,60 3,60 3,55
7. 3,20 3,35 3,28 3,40 3,38 3,25 3,33 3,15 3,23 3,28 3,63 3,55 3,65 3,25 3,38 3,80 3,78 3,85 3,68 3,60 3,60 3,55
8. 3,20 3,30 3,28 3,40 3,45 3,25 3,28 3,15 3,23 3,28 3,60 3,55 3,65 3,25 3,38 3,75 3,70 3,85 3,68 3,60 3,60 3,55
9. 3,20 3,33 3,28 3,43 3,43 3,25 3,28 3,15 3,23 3,28 3,60 3,55 3,63 3,25 3,38 3,70 3,70 3,88 3,68 3,60 3,60 3,55
10. 3,18 3,33 3,28 3,35 3,45 3,25 3,25 3,15 3,23 3,45 3,60 3,48 3,60 3,25 3,35 3,68 3,70 3,88 3,68 3,65 3,55 3,55
11. 3,20 3,28 3,28 3,35 3,45 3,23 3,23 3,15 3,23 3,45 3,60 3,48 3,60 3,25 3,35 3,68 3,70 3,88 3,68 3,63 3,55 3,55
12. 3,18 3,28 3,28 3,35 3,45 3,23 3,23 3,15 3,23 3,60 3,60 3,48 3,58 3,45 3,50 3,68 3,65 3,88 3,68 3,63 3,60 3,55
13. 3,23 3,28 3,35 3,35 3,40 3,23 3,23 3,08 3,28 3,60 3,65 3,55 3,58 3,40 3,50 3,68 3,68 3,88 3,73 3,63 3,60 3,55
14. 3,20 3,23 3,38 3,35 3,38 3,30 3,23 3,08 3,28 3,60 3,68 3,55 3,58 3,38 3,50 3,75 3,65 3,88 3,70 3,63 3,65 3,55
15. 3,20 3,18 3,43 3,35 3,45 3,30 3,23 3,10 3,28 3,60 3,68 3,55 3,60 3,38 3,50 3,68 3,75 3,88 3,63 3,63 3,65 3,28
16. 3,20 3,13 3,43 3,35 3,43 3,30 3,25 3,10 3,28 3,50 3,65 3,55 3,58 3,43 3,50 3,75 3,75 3,85 3,70 3,63 3,65 3,20
17. 3,15 3,13 3,43 3,30 3,35 3,30 3,23 3,10 3,28 3,55 3,65 3,55 3,53 3,43 3,50 3,70 3,75 3,80 3,73 3,63 3,65 3,20
18. 3,15 3,13 3,38 3,30 3,35 3,30 3,23 3,10 3,25 3,60 3,65 3,50 3,48 3,43 3,55 3,75 3,75 3,78 3,73 3,63 3,65 3,20
19. 3,13 3,13 3,38 3,33 3,35 3,35 3,20 3,10 3,20 3,60 3,65 3,58 3,48 3,43 3,55 3,75 3,75 3,78 3,73 3,68 3,63 3,20
20. 3,15 3,13 3,35 3,33 3,35 3,38 3,20 3,10 3,20 3,60 3,65 3,55 3,48 3,43 3,55 3,75 3,75 3,78 3,73 3,68 3,63 3,20
21. 3,18 3,13 3,35 3,33 3,33 3,38 3,20 3,13 3,23 3,60 3,80 3,55 3,48 3,43 3,55 3,83 3,75 3,78 3,73 3,68 3,63 3,20
22. 3,18 3,18 3,43 3,33 3,30 3,35 3,20 3,13 3,23 3,58 3,78 3,55 3,43 3,48 3,55 3,83 3,75 3,78 3,73 3,68 3,63  
23. 3,18 3,20 3,43 3,30 3,33 3,35 3,20 3,13 3,23 3,53 3,68 3,55 3,38 3,45 3,48 3,85 3,75 3,78 3,73 3,68 3,63  
24. 3,18 3,20 3,43 3,30 3,35 3,35 3,28 3,13 3,23 3,55 3,73 3,55 3,40 3,45 3,48 4,00 3,75 3,78 3,73 3,68 3,63  
25. 3,25 3,25 3,40 3,38 3,35 3,35 3,28 3,13 3,20 3,55 3,73 3,55 3,35 3,45 3,58 3,83 3,80 3,78 3,73 3,68 3,63  
26. 3,28 3,25 3,43 3,38 3,35 3,35 3,28 3,13 3,20 3,55 3,73 3,60 3,35 3,45 3,63 3,83 3,85 3,78 3,73 3,68 3,63  
27. 3,30 3,25 3,38 3,35 3,35 3,35 3,28 3,15 3,13 3,55 3,73 3,60 3,35 3,45 3,68 3,83 3,93 3,78 3,73 3,68 3,63  
28. 3,30 3,25 3,43 3,35 3,30 3,35 3,28 3,15 3,15 3,55 3,75 3,60 3,35 3,45 3,68 3,78 3,85 3,78 3,73 3,68 3,63  
29. 3,30 3,28 3,43 3,35 3,30 3,35 3,28 3,15 3,15 3,55 3,78 3,60 3,35 3,45 3,68 3,88 3,85 3,78 3,58   3,63  
30. 3,30 3,28 3,43 3,38 3,28 3,35 3,28   3,15 3,68 3,78 3,60 3,35 3,53 3,68 3,85 3,85 3,78 3,58   3,63  
31. 3,30 3,28   3,38   3,35 3,28   3,15   3,78   3,35 3,53   3,85   3,78 3,58   3,63  

Materiaal - Dagprijzen messing in €/kg

Basis messing 2,00 €/kg

Day Jul 2023 Aug 2023 Sep 2023 Oct 2023 Nov 2023 Dec 2023 Jan 2024 Feb 2024 Mar 2024 Apr 2024 May 2024 Jun 2024 Jul 2024 Aug 2024 Sep 2024 Oct 2024 Nov 2024 Dec 2024 Jan 2025 Feb 2025 Mar 2025 Apr 2025
1. 7,61 7,96 7,82 7,95 7,86 7,80 7,90 8,04 7,88 8,08 9,17 9,44 8,96 8,41 8,42 8,89 8,96 8,77 8,82 8,82 9,12 9,00
2. 7,61 8,05 7,82 7,95 7,86 7,80 7,90 7,97 7,88 8,16 9,28 9,44 8,94 8,42 8,52 8,98 8,96 8,81 8,82 8,82 9,12 9,01
3. 7,71 7,93 7,82 7,95 7,82 7,80 7,93 7,97 7,88 8,31 9,05 9,21 8,96 8,42 8,52 8,98 8,96 8,82 8,78 8,79 9,12 8,97
4. 7,77 7,93 7,82 7,95 7,82 7,91 7,91 7,97 7,88 8,29 9,05 9,21 9,01 8,42 8,27 8,98 8,96 8,88 8,78 8,83 9,12 8,57
5. 7,77 7,93 7,92 7,82 7,82 7,89 7,91 7,89 7,90 8,51 9,05 9,19 9,06 8,39 8,27 8,98 8,92 8,90 8,78 8,90 9,01 8,57
6. 7,72 7,93 7,92 7,71 7,78 7,82 7,91 7,91 7,91 8,51 9,08 8,97 9,06 8,05 8,23 8,98 8,99 8,89 8,77 8,82 9,01 8,57
7. 7,72 7,87 7,92 7,71 7,83 7,85 7,91 7,89 7,92 8,51 9,08 8,97 9,06 8,19 8,23 8,98 8,88 8,89 8,77 8,82 9,03 8,19
8. 7,72 7,88 7,92 7,71 7,82 7,80 7,85 7,85 8,00 8,51 9,14 8,97 9,10 8,19 8,23 9,13 8,95 8,89 8,81 8,82 9,03 8,21
9. 7,72 7,74 7,92 7,74 7,82 7,80 7,79 7,80 8,00 8,60 9,14 8,97 9,08 8,12 8,30 8,96 8,95 8,88 8,85 8,82 9,03 8,21
10. 7,73 7,82 7,92 7,86 7,82 7,80 7,81 7,80 8,00 8,60 9,14 9,00 9,04 8,12 8,32 8,90 8,95 8,96 8,92 9,09 8,98 7,96
11. 7,68 7,80 7,92 7,73 7,81 7,87 7,79 7,80 7,97 8,60 9,14 9,00 8,98 8,12 8,32 8,90 8,87 8,96 8,92 9,09 8,90 7,96
12. 7,73 7,80 7,92 7,74 7,81 7,82 7,79 7,69 7,96 8,68 9,14 8,90 8,97 8,29 8,35 8,90 8,92 8,98 8,92 9,12 8,92 7,96
13. 7,70 7,80 7,92 7,77 7,80 7,82 7,79 7,69 7,96 8,68 9,20 8,98 8,97 8,32 8,48 8,90 8,92 8,95 8,92 9,08 9,06 7,96
14. 7,79 7,66 7,92 7,77 7,79 7,78 7,79 7,73 7,96 8,68 9,25 9,01 8,97 8,27 8,48 9,00 8,72 8,95 9,03 9,12 9,04 8,22
15. 7,79 7,67 7,92 7,77 7,80 7,90 7,79 7,74 8,14 8,68 9,29 9,01 8,92 8,28 8,48 9,00 8,65 8,95 9,01 9,12 9,04 8,22
16. 7,79 7,58 7,92 7,75 7,82 7,90 7,77 7,75 8,14 8,86 9,37 9,01 8,93 8,36 8,48 8,84 8,65 8,91 9,01 9,12 9,04 8,16
17. 7,78 7,58 7,92 7,77 7,79 7,90 7,83 7,75 8,14 8,86 9,37 8,98 8,83 8,36 8,51 8,94 8,65 8,87 9,07 9,38 9,06 8,16
18. 7,62 7,66 8,04 7,66 7,79 7,90 7,79 7,75 8,25 8,92 9,37 8,87 8,76 8,36 8,51 8,86 8,65 8,80 9,07 9,00 9,05 8,16
19. 7,57 7,66 7,98 7,77 7,79 7,90 7,74 7,85 8,28 9,02 9,37 8,82 8,61 8,32 8,55 8,86 8,65 8,82 9,07 9,04 9,05 8,16
20. 7,56 7,66 7,88 7,75 7,76 7,90 7,74 7,88 8,22 9,02 9,37 8,82 8,61 8,43 8,55 8,86 8,65 8,82 9,08 9,16 9,14 8,16
21. 7,71 7,63 7,93 7,75 7,78 7,90 7,74 7,86 8,17 9,02 9,37 8,82 8,61 8,44 8,55 8,97 8,65 8,82 9,00 9,23 9,14 8,16
22. 7,71 7,65 7,84 7,75 7,81 7,90 7,80 7,94 8,17 9,02 9,77 8,82 8,54 8,42 8,55 9,06 8,65 8,82 8,99 9,23 9,14 8,10
23. 7,71 7,76 7,84 7,69 7,81 7,90 7,77 7,92 8,17 9,17 9,56 8,82 8,56 8,37 8,58 9,04 8,65 8,82 8,94 9,23 9,14  
24. 7,67 7,83 7,84 7,64 7,82 7,90 7,84 7,92 8,17 8,97 8,92 8,82 8,42 8,37 8,56 9,00 8,65 8,82 8,91 9,18 9,13  
25. 7,69 7,81 7,93 7,68 7,82 7,90 7,97 7,92 8,14 9,04 8,92 8,91 8,41 8,37 8,78 9,05 8,83 8,82 8,91 9,16 9,25  
26. 7,87 7,81 7,86 7,77 7,82 7,90 8,01 7,89 8,14 9,12 8,92 8,91 8,32 8,39 8,74 9,05 8,84 8,82 8,91 9,09 9,26  
27. 7,83 7,81 7,86 7,78 7,82 7,90 8,01 7,85 8,13 9,12 9,41 8,91 8,32 8,39 8,74 9,05 8,86 8,82 8,96 9,12 9,22  
28. 7,82 7,86 7,84 7,78 7,82 7,90 8,01 7,87 8,08 9,12 9,41 8,91 8,32 8,50 8,74 8,93 8,86 8,82 8,79 9,12 9,13  
29. 7,82 7,86 7,95 7,78 7,77 7,90 7,99 7,84 8,08 9,17 9,44 8,91 8,38 8,42 8,74 8,96 8,77 8,82 8,74   9,13  
30. 7,82 7,88 7,95 7,80 7,81 7,90 7,99   8,08 9,17 9,44 8,91 8,34 8,42 8,96 8,96 8,77 8,82 8,74   9,13  
31. 7,91 7,84   7,86   7,90 7,99   8,08   9,44   8,25 8,42   8,96   8,82 8,82   9,13  
north