Linguetta con fermo Linguetta senza fermo
PROGRAMMA 1000
Further information/CAD
Article information
Chiusure e maniglie
Se si applica la linguetta per aste è necessario prestare attenzione al movimento assiale delle aste.
Art.-Nr. | Article | Weight | Trading unit | PU | Ex stock | STEP | IGES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000-10 | Cam | 0,0374 kg | 1 | 1 | X | 1000-10 | 1000-10 |
1000-11 | Cam | 0,0327 kg | 1 | 1 | X | 1000-11 | 1000-11 |
1000-12 | Cam | 0,0306 kg | 1 | 1 | X | 1000-12 | 1000-12 |
1000-13 | Cam | 0,0285 kg | 1 | 1 | X | 1000-13 | 1000-13 |
1000-14 | Cam | 0,0262 kg | 1 | 1 | X | 1000-14 | 1000-14 |
1000-15 | Cam | 0,026 kg | 1 | 1 | X | 1000-15 | 1000-15 |
1000-16 | Cam | 0,0254 kg | 1 | 1 | X | 1000-16 | 1000-16 |
1000-17 | Cam | 0,0262 kg | 1 | 1 | X | 1000-17 | 1000-17 |
1000-18 | Cam | 0,0255 kg | 1 | 1 | X | 1000-18 | 1000-18 |
1000-19 | Cam | 0,0261 kg | 1 | 1 | X | 1000-19 | 1000-19 |
1000-20 | Cam | 0,0267 kg | 1 | 1 | X | 1000-20 | 1000-20 |
1000-21 | Cam | 0,0266 kg | 1 | 1 | 1000-21 | 1000-21 | |
1000-22 | Cam | 0,0279 kg | 1 | 1 | |||
1000-25 | Cam | 0,0343 kg | 1 | 1 | X | 1000-25 | 1000-25 |
1000-26 | Cam | 0,0312 kg | 1 | 1 | X | 1000-26 | 1000-26 |
1000-27 | Cam | 0,0266 kg | 1 | 1 | X | 1000-27 | 1000-27 |
1000-28 | Cam | 0,0287 kg | 1 | 1 | X | 1000-28 | 1000-28 |
1000-50 | Cam | 0,0273 kg | 1 | 1 | X | 1000-50 | 1000-50 |
1000-51 | Cam | 0,0323 kg | 1 | 1 | X | 1000-51 | 1000-51 |
1000-52 | Cam | 0,0348 kg | 1 | 1 | X | 1000-52 | 1000-52 |
1000-53 | Cam | 0,0355 kg | 1 | 1 | X | 1000-53 | 1000-53 |
1000-54 | Cam | 0,0377 kg | 1 | 1 | X | 1000-54 | 1000-54 |
1000-55 | Cam | 0,0394 kg | 1 | 1 | X | 1000-55 | 1000-55 |
1000-56 | Cam | 0,0377 kg | 1 | 1 | X | 1000-56 | 1000-56 |
1000-112 | Cam | 0,0302 kg | 1 | 1 | X | 1000-112 | 1000-112 |
1000-113 | Cam | 0,0281 kg | 1 | 1 | X | ||
1000-179 | Cam | 0,025 kg | 1 | 1 | X | 1000-179 | 1000-179 |
1000-179-PD | Cam | 0,025 kg | 1 | 1 | X | 1000-179-PD | 1000-179-PD |
1000-180 | Cam | 0,0278 kg | 1 | 1 | X | 1000-180 | 1000-180 |
1000-180-PD | Cam | 0,0278 kg | 1 | 1 | X | 1000-180-PD | 1000-180-PD |
1000-221 | Cam | 0,0283 kg | 1 | 1 | X | 1000-221 | 1000-221 |
1000-221-PD | Cam | 0,0283 kg | 1 | 1 | X | 1000-221-PD | 1000-221-PD |
1000-223 | Cam | 0,0279 kg | 1 | 1 | X | 1000-223 | 1000-223 |
1000-223-PD | Cam | 0,0279 kg | 1 | 1 | X | 1000-223-PD | 1000-223-PD |
1000-225 | Cam | 0,0272 kg | 1 | 1 | X | 1000-225 | 1000-225 |
1000-225-PD | Cam | 0,0272 kg | 1 | 1 | X | 1000-225-PD | 1000-225-PD |
1000-227 | Cam | 0,0262 kg | 1 | 1 | X | 1000-227 | 1000-227 |
1000-227-PD | Cam | 0,0262 kg | 1 | 1 | X | 1000-227-PD | 1000-227-PD |
1000-228 | Cam | 0,0263 kg | 1 | 1 | X | 1000-228 | 1000-228 |
1000-228-PD | Cam | 0,0263 kg | 1 | 1 | X | 1000-228-PD | 1000-228-PD |
1000-229 | Cam | 0,0269 kg | 1 | 1 | X | 1000-229 | 1000-229 |
1000-229-PD | Cam | 0,0269 kg | 1 | 1 | X | 1000-229-PD | 1000-229-PD |
1000-230 | Cam | 0,0266 kg | 1 | 1 | X | 1000-230 | 1000-230 |
1000-230-PD | Cam | 0,0266 kg | 1 | 1 | X | 1000-230-PD | 1000-230-PD |
1000-386-18 | Cam | 0,0071 kg | 1 | 1 | X | 1000-386-18 | 1000-386-18 |
1000-386-20 | Cam | 0,0074 kg | 1 | 1 | X | 1000-386-20 | 1000-386-20 |
1000-386-22 | Cam | 0,0073 kg | 1 | 1 | X | 1000-386-22 | 1000-386-22 |
1000-386-24 | Cam | 0,0078 kg | 1 | 1 | X | 1000-386-24 | 1000-386-24 |
1000-386-28 | Cam | 0,0085 kg | 1 | 1 | X | 1000-386-28 | 1000-386-28 |
1000-386-30 | Cam | 0,0088 kg | 2000 | 1 | 1000-386-30 | 1000-386-30 | |
1000-5043-SI | Cam | 0 kg | 0 | 0 | 1000-5043-SI | 1000-5043-SI | |
1000-5046 | cam | 0,0191 kg | 1 | 1 | X | 1000-5046 | 1000-5046 |
1000-5046-SI | Cam | 0 kg | 0 | 0 | 1000-5046-SI | 1000-5046-SI | |
1000-5119 | Cam | 0,0209 kg | 1 | 1 | X | 1000-5119 | 1000-5119 |
1000-5161 | Cam | 0,0203 kg | 1 | 1 | X | 1000-5161 | 1000-5161 |
1000-5164 | Cam | 0,0224 kg | 1 | 1 | X | 1000-5164 | 1000-5164 |
1000-U21 | Cam with rod control | 0,0462 kg | 1 | 1 | 1000-U21 | 1000-U21 | |
1000-U22 | Cam with rod control | 0,0442 kg | 1 | 1 | 1000-U22 | 1000-U22 | |
1000-U23 | Cam with rod control | 0,0453 kg | 1000 | 1 | 1000-U23 | 1000-U23 | |
1000-U24 | Cam with rod control | 0,0448 kg | 1 | 1 | 1000-U24 | 1000-U24 | |
1000-U25 | Cam with rod control | 0,0436 kg | 1 | 1 | 1000-U25 | 1000-U25 | |
1000-U26 | Cam with rod control | 0,0428 kg | 1 | 1 | 1000-U26 | 1000-U26 | |
1000-U27 | Cam with rod control | 0,0437 kg | 1 | 1 | 1000-U27 | 1000-U27 | |
1000-U28 | Cam with rod control | 0,0443 kg | 1 | 1 | 1000-U28 | 1000-U28 | |
1000-U29 | Cam with rod control | 0,0432 kg | 1 | 1 | 1000-U29 | 1000-U29 | |
1000-U30 | Cam with rod control | 0,0453 kg | 1 | 1 | 1000-U30 | 1000-U30 | |
1000-U31 | Cam with rod control | 0,0467 kg | 1 | 1 | 1000-U31 | 1000-U31 | |
1000-U32 | Cam with rod control | 0,0468 kg | 1 | 1 | 1000-U32 | 1000-U32 | |
1000-U33 | Cam with rod control | 0,0467 kg | 1 | 1 | 1000-U33 | 1000-U33 | |
1000-U34 | Cam with rod control | 0,0486 kg | 1 | 1 | 1000-U34 | 1000-U34 | |
1000-U35 | Cam with rod control | 0,0508 kg | 1 | 1 | 1000-U35 | 1000-U35 | |
1000-U36 | Cam with rod control | 0,0496 kg | 1 | 1 | 1000-U36 | 1000-U36 | |
1000-U37 | Cam with rod control | 0,0505 kg | 1 | 1 | 1000-U37 | 1000-U37 | |
1000-U38 | Cam with rod control | 0,0515 kg | 1 | 1 | 1000-U38 | 1000-U38 | |
1000-U39 | Cam with rod control | 0,0561 kg | 1000 | 1 | 1000-U39 | 1000-U39 | |
1000-U40 | Cam with rod control | 0,0559 kg | 1000 | 1 | 1000-U40 | 1000-U40 | |
1000-U41 | Cam with rod control | 0,0561 kg | 1000 | 1 | 1000-U41 | 1000-U41 | |
1000-U42 | Cam with rod control | 0,0559 kg | 1000 | 1 | 1000-U42 | 1000-U42 | |
1000-U43 | Cam with rod control | 0,058 kg | 1 | 1 | 1000-U43 | 1000-U43 | |
1000-U44 | Cam with rod control | 0,0588 kg | 1 | 1 | 1000-U44 | 1000-U44 | |
1000-U63 | Cam with rod control | 0,0479 kg | 1000 | 1 | 1000-U63 | 1000-U63 | |
1000-U64 | Cam with rod control | 0,0447 kg | 1000 | 1 | 1000-U64 | 1000-U64 | |
1000-U167 | Rod control | 0,0249 kg | 1 | 1 | 1000-U167 | 1000-U167 | |
1000-U776 | Rod control for cam, program 1000 | 0,0157 kg | 1 | 1 | 1000-U776 | 1000-U776 | |
1000-U776-PH | Rod control | 0,0197 kg | 1 | 1 | 1000-U776-PH 1000-U776-PH | 1000-U776-PH 1000-U776-PH |
Further articles
- 1C-170 Piastra di aggancio per linguetta, autoadesiva, maniglia interna
- 1C-620 Aste
- 1B-120 Chiusura 1/4 di giro con guarnizione IP 65
- 1B-140 Chiusura 1/4 di giro:Scatola GH = 18 e 30, 36, 40, 50, 60; inserto, guarnizione.
- 1B-220 Chiusura 1/4 di giro a compressione, GH=31mm
- 1B-230 Chiusura 1/4 di giro a compressione e GH variabile
- 1B-320 Chiusura 1/4 di giro di sicurezza
- 1B-335 Chiusura 1/4 di giro di sicurezza
- 1B-360 Chiusura 1/4 di giro di sicurezza
- 1B-420 Chiusura 1/4 di giro con cilindro
- 1B-760 Chiusura 1/4 di giro a Klips/ scatola prensile per chiusure 1/4 di giro
- 1B-835 Chiusura 1/4 di giro inox per settore igienico/sanitario
- 1B-860 Chiusura 1/4 di giro: FIAT e Ferrovia Tedesca
- 3C-540 Maniglia girevole 1152 a compressione
- 3N-120 Maniglia girevole AGENT E wireless
- 10A-620 Chiusura per climatizzazione
- 10A-640 Chiusura per climatizzazione