Country | City | Exhibition | Date |
---|---|---|---|
Osaka | 04 - 06 oct. 2023 | ||
New Delhi | IREE - International Railway Equiptment Exhibition | 12 - 14 oct. 2023 | |
Beijing | 17 - 19 oct. 2023 | ||
Istanbul | 25 - 28 oct. 2023 | ||
Stuttgart | 07 - 10 nov. 2023 | ||
Madrid | 14 - 17 nov. 2023 | ||
Shanghai | 15 - 17 nov. 2023 | ||
Madrid | 15 - 16 nov. 2023 | ||
Gujarat | 28 - 30 nov. 2023 | ||
Riga | 30 nov. - 02 déc. 2023 | ||
Greater Noida | 18 - 22 janv. 2024 | ||
Monterrey | 30 janv. - 01 févr. 2024 | ||
Cancun | 13 - 15 févr. 2024 | ||
London | 06 - 07 mars 2024 | ||
Nürnberg | 19 - 22 mars 2024 | ||
Shanghai | CESC | 01 - 03 avril 2024 | |
Shenzhen | CISEE | 09 - 11 avril 2024 | |
Dubai | 16 - 18 avril 2024 | ||
Hannover | 22 - 26 avril 2024 | ||
Birmingham | 23 - 25 avril 2024 | ||
Birmingham | 30 avril - 02 mai 2024 | ||
Monterrey | 07 - 09 mai 2024 | ||
Frankfurt | 22 - 23 mai 2024 | ||
Bilbao | 03 - 07 juin 2024 | ||
Istanbul | 05 - 08 juin 2024 | ||
Düsseldorf | 30 août - 08 sept. 2024 | ||
Berlin | 24 - 27 sept. 2024 | ||
Hannover | 22 - 25 oct. 2024 |
Locations
EMKA has 2,100 employees in 60 countries worldwide.