Skip to main content
Header Main Image

Recargo por material

Tarifa mensual para las calidades de acero inoxidable
V2A (AISI 301, AISI 303, AISI 304) y V4A (AISI 316, AISI 316 TI) en €/kg

Material Oct 2022 Nov 2022 Dec 2022 Jan 2023 Feb 2023 Mar 2023 Apr 2023 May 2023 Jun 2023 Jul 2023 Aug 2023 Sep 2023 Oct 2023 Nov 2023 Dec 2023 Jan 2024 Feb 2024 Mar 2024
V2A 3,43 3,43 3,46 3,69 3,75 3,65 3,33 3,21 3,16 2,99 2,78 2,76 2,79 2,69 2,56 2,42 2,34 2,38
V4A 4,79 4,97 5,05 5,50 5,94 6,39 5,86 4,93 4,74 4,55 4,30 4,37 4,42 4,22 3,92 3,70 3,71 3,74

Precio diario del material ZAMAK (GDZn) in €/kg

Basis ZAMAK (GDZn) 2,25 €/kg

Day Jul 2022 Aug 2022 Sep 2022 Oct 2022 Nov 2022 Dec 2022 Jan 2023 Feb 2023 Mar 2023 Apr 2023 May 2023 Jun 2023 Jul 2023 Aug 2023 Sep 2023 Oct 2023 Nov 2023 Dec 2023 Jan 2024 Feb 2024 Mar 2024
1. 3,80 4,15 4,23 3,83 3,78 3,88 3,88 4,25 3,98 3,73 3,43 3,18 3,18 3,38 3,28 3,43 3,38 3,28 3,35 3,23 3,15
2. 3,80 4,15 4,10 3,83 3,65 3,88 3,88 4,10 4,00 3,73 3,43 3,18 3,18 3,35 3,28 3,43 3,40 3,28 3,40 3,20 3,15
3. 3,80 4,18 4,10 3,83 3,65 3,88 3,93 4,13 4,00 3,75 3,43 3,18 3,23 3,35 3,28 3,43 3,40 3,28 3,40 3,20 3,15
4. 3,88 4,23 4,10 3,93 3,73 3,88 3,88 4,13 4,00 3,70 3,40 3,18 3,23 3,35 3,28 3,43 3,40 3,28 3,33 3,20 3,15
5. 3,85 4,35 4,10 3,95 3,73 4,00 3,90 4,13 4,00 3,70 3,43 3,18 3,23 3,35 3,28 3,38 3,40 3,25 3,33 3,20 3,15
6. 3,85 4,35 4,13 4,08 3,73 4,00 3,95 4,05 3,93 3,63 3,43 3,18 3,20 3,35 3,28 3,40 3,38 3,28 3,33 3,20 3,15
7. 3,90 4,35 4,05 4,00 3,73 4,00 3,95 4,00 3,93 3,63 3,43 3,23 3,20 3,35 3,28 3,40 3,38 3,25 3,33 3,15 3,23
8. 3,95 4,35 4,03 4,00 3,73 4,10 3,95 4,00 3,85 3,63 3,43 3,23 3,20 3,30 3,28 3,40 3,45 3,25 3,28 3,15 3,23
9. 3,95 4,33 4,05 4,00 3,75 4,10 3,95 4,03 3,88 3,63 3,43 3,23 3,20 3,33 3,28 3,43 3,43 3,25 3,28 3,15 3,23
10. 3,95 4,45 4,05 3,95 3,68 4,10 4,03 4,00 3,83 3,63 3,43 3,23 3,18 3,33 3,28 3,35 3,45 3,25 3,25 3,15 3,23
11. 3,95 4,45 4,05 3,95 3,83 4,10 4,05 4,00 3,83 3,63 3,40 3,23 3,20 3,28 3,28 3,35 3,45 3,23 3,23 3,15 3,23
12. 3,98 4,48 4,05 3,95 3,83 4,10 4,05 4,00 3,83 3,58 3,35 3,28 3,18 3,28 3,28 3,35 3,45 3,23 3,23 3,15 3,23
13. 3,93 4,48 4,05 3,93 3,83 4,13 4,13 3,93 3,83 3,60 3,35 3,28 3,23 3,28 3,35 3,35 3,40 3,23 3,23 3,08 3,28
14. 3,93 4,48 4,10 3,95 3,85 4,13 4,13 3,98 3,83 3,65 3,35 3,28 3,20 3,23 3,38 3,35 3,38 3,30 3,23 3,08 3,28
15. 3,75 4,40 4,15 3,95 3,93 4,08 4,13 3,93 3,78 3,65 3,40 3,30 3,20 3,18 3,43 3,35 3,45 3,30 3,23 3,10 3,28
16. 3,75 4,50 3,98 3,95 3,88 4,08 4,13 3,90 3,75 3,65 3,35 3,33 3,20 3,13 3,43 3,35 3,43 3,30 3,25 3,10 3,28
17. 3,75 4,48 3,98 3,95 3,78 4,08 4,10 3,88 3,80 3,65 3,35 3,33 3,15 3,13 3,43 3,30 3,35 3,30 3,23 3,10 3,28
18. 3,88 4,33 3,98 3,85 3,78 4,08 4,15 3,88 3,80 3,65 3,35 3,33 3,15 3,13 3,38 3,30 3,35 3,30 3,23 3,10 3,25
19. 3,83 4,40 4,00 3,80 3,78 4,08 4,20 3,88 3,80 3,63 3,35 3,30 3,13 3,13 3,38 3,33 3,35 3,35 3,20 3,10  
20. 3,85 4,40 4,03 3,85 3,78 4,08 4,23 3,95 3,80 3,63 3,35 3,25 3,15 3,13 3,35 3,33 3,35 3,38 3,20 3,10  
21. 3,83 4,40 4,03 3,85 3,78 4,08 4,23 4,00 3,78 3,63 3,35 3,25 3,18 3,13 3,35 3,33 3,33 3,38 3,20 3,13  
22. 3,85 4,40 4,00 3,85 3,70 3,88 4,23 3,95 3,70 3,63 3,35 3,25 3,18 3,18 3,43 3,33 3,30 3,35 3,20 3,13  
23. 3,85 4,45 4,00 3,85 3,68 3,88 4,23 3,95 3,70 3,63 3,35 3,23 3,18 3,20 3,43 3,30 3,33 3,35 3,20 3,13  
24. 3,85 4,43 4,00 3,85 3,68 3,88 4,23 3,90 3,70 3,84 3,18 3,23 3,18 3,20 3,43 3,30 3,35 3,35 3,28 3,13  
25. 3,85 4,43 4,00 3,85 3,68 3,88 4,23 3,90 3,70 3,45 3,18 3,23 3,25 3,25 3,40 3,38 3,35 3,35 3,28 3,13  
26. 3,88 4,53 4,00 3,83 3,68 3,88 4,28 3,90 3,70 3,43 3,18 3,18 3,28 3,25 3,43 3,38 3,35 3,35 3,28 3,13  
27. 3,88 4,53 3,93 3,83 3,68 3,88 4,28 3,90 3,75 3,43 3,18 3,18 3,30 3,25 3,38 3,35 3,35 3,35 3,28 3,15  
28. 4,03 4,53 3,80 3,78 3,68 3,88 4,28 3,88 3,78 3,43 3,18 3,18 3,30 3,25 3,43 3,35 3,30 3,35 3,28 3,15  
29. 4,03 4,53 3,83 3,78 3,68 3,88 4,28   3,78 3,43 3,18 3,18 3,30 3,28 3,43 3,35 3,30 3,35 3,28 3,15  
30. 4,03 4,45 3,83 3,78 3,78 3,88 4,25   3,83 3,43 3,20 3,18 3,30 3,28 3,43 3,38 3,28 3,35 3,28    
31. 4,03 4,45   3,78   3,88 4,25   3,73   3,18   3,30 3,28   3,38   3,35 3,28    

Precio diario del material Brass (Messing) in €/kg

Basis Brass (Messing) 2,00 €/kg

Day Jul 2022 Aug 2022 Sep 2022 Oct 2022 Nov 2022 Dec 2022 Jan 2023 Feb 2023 Mar 2023 Apr 2023 May 2023 Jun 2023 Jul 2023 Aug 2023 Sep 2023 Oct 2023 Nov 2023 Dec 2023 Jan 2024 Feb 2024 Mar 2024
1. 8,35 7,86 8,51 8,46 8,16 8,25 8,21 8,81 8,64 8,54 7,88 7,65 7,61 7,96 7,82 7,95 7,86 7,80 7,90 8,04 7,88
2. 8,35 7,86 8,51 8,46 8,16 8,25 8,21 8,85 8,76 8,54 8,02 7,65 7,61 8,05 7,82 7,95 7,86 7,80 7,90 7,97 7,88
3. 8,35 7,86 8,51 8,46 8,15 8,25 8,21 8,69 8,70 8,54 8,02 7,65 7,71 7,93 7,82 7,95 7,82 7,80 7,93 7,97 7,88
4. 8,07 7,86 8,51 8,40 8,09 8,25 8,27 8,69 8,70 8,54 7,89 7,65 7,77 7,93 7,82 7,95 7,82 7,91 7,91 7,97 7,88
5. 8,12 7,86 8,51 8,21 8,09 8,25 8,09 8,69 8,70 8,41 7,90 7,83 7,77 7,93 7,92 7,82 7,82 7,89 7,91 7,89 7,90
6. 8,02 7,86 8,51 8,21 8,09 8,33 8,28 8,70 8,73 8,26 7,90 7,81 7,72 7,93 7,92 7,71 7,78 7,82 7,91 7,91 7,91
7. 7,91 7,86 8,38 8,39 8,09 8,35 8,28 8,63 8,60 8,26 7,90 7,86 7,72 7,87 7,92 7,71 7,83 7,85 7,91 7,89 7,92
8. 8,18 8,41 8,41 8,39 8,34 8,31 8,28 8,63 8,57 8,26 7,92 7,86 7,72 7,88 7,92 7,71 7,82 7,80 7,85 7,85 8,00
9. 8,18 8,41 8,43 8,39 8,35 8,51 8,28 8,63 8,64 8,26 7,92 7,86 7,72 7,74 7,92 7,74 7,82 7,80 7,79 7,80 8,00
10. 8,18 8,52 8,43 8,31 8,35 8,51 8,28 8,66 8,62 8,26 8,02 7,86 7,73 7,82 7,92 7,86 7,82 7,80 7,81 7,80 8,00
11. 8,17 8,53 8,43 8,42 8,41 8,51 8,51 8,66 8,62 8,30 7,94 7,86 7,68 7,80 7,92 7,73 7,81 7,87 7,79 7,80 7,97
12. 8,09 8,53 8,49 8,32 8,41 8,45 8,65 8,66 8,62 8,29 7,80 7,88 7,73 7,80 7,92 7,74 7,81 7,82 7,79 7,69 7,96
13. 7,95 8,53 8,49 8,37 8,41 8,39 8,72 8,67 8,54 8,24 7,80 7,82 7,70 7,80 7,92 7,77 7,80 7,82 7,79 7,69 7,96
14. 7,82 8,53 8,61 8,36 8,48 8,40 8,72 8,63 8,38 8,35 7,80 7,90 7,79 7,66 7,92 7,77 7,79 7,78 7,79 7,73 7,96
15. 7,78 8,59 8,44 8,36 8,48 8,35 8,72 8,64 8,54 8,35 7,78 7,95 7,79 7,67 7,92 7,77 7,80 7,90 7,79 7,74 8,14
16. 7,78 8,50 8,41 8,36 8,41 8,32 8,74 8,58 8,38 8,35 7,84 7,96 7,79 7,58 7,92 7,75 7,82 7,90 7,77 7,75 8,14
17. 7,78 8,77 8,41 8,36 8,36 8,32 8,80 8,61 8,36 8,40 7,65 7,96 7,78 7,58 7,92 7,77 7,79 7,90 7,83 7,75 8,14
18. 7,57 8,59 8,41 8,37 8,27 8,32 8,72 8,61 8,36 8,37 7,65 7,96 7,62 7,66 8,04 7,66 7,79 7,90 7,79 7,75 8,25
19. 7,86 8,59 8,36 8,15 8,27 8,32 9,01 8,61 8,36 8,37 7,65 7,93 7,57 7,66 7,98 7,77 7,79 7,90 7,74 7,85  
20. 7,86 8,59 8,34 8,11 8,27 8,32 8,85 8,65 8,43 8,29 7,65 7,92 7,56 7,66 7,88 7,75 7,76 7,90 7,74 7,88  
21. 7,88 8,59 8,39 8,24 8,27 8,21 8,85 8,75 8,40 8,27 7,65 7,90 7,71 7,63 7,93 7,75 7,78 7,90 7,74 7,86  
22. 7,73 8,70 8,40 8,24 8,13 8,21 8,85 8,84 8,43 8,27 7,65 7,83 7,71 7,65 7,84 7,75 7,81 7,90 7,80 7,94  
23. 7,73 8,74 8,46 8,24 8,16 8,21 8,91 8,84 8,46 8,27 7,65 7,96 7,71 7,76 7,84 7,69 7,81 7,90 7,77 7,92  
24. 7,73 8,74 8,46 8,29 8,09 8,21 8,94 8,81 8,48 8,20 7,65 7,96 7,67 7,83 7,84 7,64 7,82 7,90 7,84 7,92  
25. 7,86 8,80 8,46 8,29 8,05 8,21 8,91 8,81 8,48 8,12 7,65 7,96 7,69 7,81 7,93 7,68 7,82 7,90 7,97 7,92  
26. 7,86 8,88 8,46 8,15 8,05 8,21 8,88 8,81 8,48 7,93 7,65 7,88 7,87 7,81 7,86 7,77 7,82 7,90 8,01 7,89  
27. 7,86 8,88 8,46 8,22 8,05 8,21 8,91 8,64 8,52 7,94 7,65 7,80 7,83 7,81 7,86 7,78 7,82 7,90 8,01 7,85  
28. 7,86 8,88 8,46 8,21 8,05 8,21 8,91 8,62 8,48 7,88 7,65 7,75 7,82 7,86 7,84 7,78 7,82 7,90 8,01 7,87  
29. 7,86 9,01 8,46 8,21 7,99 8,21 8,91   8,48 7,88 7,65 7,68 7,82 7,86 7,95 7,78 7,77 7,90 7,99 7,84  
30. 7,86 9,01 8,46 8,21 8,13 8,21 8,98   8,59 7,88 7,65 7,61 7,82 7,88 7,95 7,80 7,81 7,90 7,99    
31. 7,86 8,65   8,16   8,21 8,88   8,54   7,65   7,91 7,84   7,86   7,90 7,99