Skip to main content
Header Main Image

Recargo por material

Tarifa mensual para las calidades de acero inoxidable
V2A (AISI 301, AISI 303, AISI 304) y V4A (AISI 316, AISI 316 TI) en €/kg

Material Sep 2023 Oct 2023 Nov 2023 Dec 2023 Jan 2024 Feb 2024 Mar 2024 Apr 2024 May 2024 Jun 2024 Jul 2024 Aug 2024 Sep 2024 Oct 2024 Nov 2024 Dec 2024 Jan 2025 Feb 2025 Mar 2025 Apr 2025 Mai 2025
V2A 2,76 2,79 2,69 2,56 2,42 2,34 2,38 2,51 2,55 2,75 2,72 2,55 2,43 2,37 2,47 2,43 2,47 2,47 2,46 2,45 2,29
V4A 4,37 4,42 4,22 3,92 3,70 3,71 3,74 3,93 3,97 4,27 4,33 4,09 3,85 3,79 3,93 3,91 3,96 3,97 3,93 3,90 3,65

Precio diario del material ZAMAK (GDZn) in €/kg

Basis ZAMAK (GDZn) 2,25 €/kg

Day Aug 2023 Sep 2023 Oct 2023 Nov 2023 Dec 2023 Jan 2024 Feb 2024 Mar 2024 Apr 2024 May 2024 Jun 2024 Jul 2024 Aug 2024 Sep 2024 Oct 2024 Nov 2024 Dec 2024 Jan 2025 Feb 2025 Mar 2025 Apr 2025 Mai 2025
1. 3,38 3,28 3,43 3,38 3,28 3,35 3,23 3,15 3,15 3,68 3,78 3,68 3,35 3,53 3,73 3,85 3,85 3,78 3,58 3,68 3,55 3,20
2. 3,35 3,28 3,43 3,40 3,28 3,40 3,20 3,15 3,20 3,65 3,78 3,68 3,35 3,48 3,75 3,85 3,90 3,78 3,58 3,68 3,55 3,20
3. 3,35 3,28 3,43 3,40 3,28 3,40 3,20 3,15 3,20 3,63 3,63 3,65 3,35 3,45 3,75 3,85 3,85 3,78 3,58 3,68 3,55 3,20
4. 3,35 3,28 3,43 3,40 3,28 3,33 3,20 3,15 3,28 3,63 3,58 3,65 3,35 3,43 3,75 3,75 3,85 3,78 3,58 3,68 3,55 3,20
5. 3,35 3,28 3,38 3,40 3,25 3,33 3,20 3,15 3,28 3,63 3,55 3,65 3,33 3,35 3,75 3,70 3,85 3,78 3,58 3,58 3,55 3,20
6. 3,35 3,28 3,40 3,38 3,28 3,33 3,20 3,15 3,28 3,63 3,55 3,65 3,30 3,38 3,75 3,78 3,85 3,78 3,60 3,60 3,55 3,28
7. 3,35 3,28 3,40 3,38 3,25 3,33 3,15 3,23 3,28 3,63 3,55 3,65 3,25 3,38 3,80 3,78 3,85 3,68 3,60 3,60 3,55 3,28
8. 3,30 3,28 3,40 3,45 3,25 3,28 3,15 3,23 3,28 3,60 3,55 3,65 3,25 3,38 3,75 3,70 3,85 3,68 3,60 3,60 3,55 3,28
9. 3,33 3,28 3,43 3,43 3,25 3,28 3,15 3,23 3,28 3,60 3,55 3,63 3,25 3,38 3,70 3,70 3,88 3,68 3,60 3,60 3,55 3,28
10. 3,33 3,28 3,35 3,45 3,25 3,25 3,15 3,23 3,45 3,60 3,48 3,60 3,25 3,35 3,68 3,70 3,88 3,68 3,65 3,55 3,55 3,28
11. 3,28 3,28 3,35 3,45 3,23 3,23 3,15 3,23 3,45 3,60 3,48 3,60 3,25 3,35 3,68 3,70 3,88 3,68 3,63 3,55 3,55 3,28
12. 3,28 3,28 3,35 3,45 3,23 3,23 3,15 3,23 3,60 3,60 3,48 3,58 3,45 3,50 3,68 3,65 3,88 3,68 3,63 3,60 3,55 3,38
13. 3,28 3,35 3,35 3,40 3,23 3,23 3,08 3,28 3,60 3,65 3,55 3,58 3,40 3,50 3,68 3,68 3,88 3,73 3,63 3,60 3,55 3,38
14. 3,23 3,38 3,35 3,38 3,30 3,23 3,08 3,28 3,60 3,68 3,55 3,58 3,38 3,50 3,75 3,65 3,88 3,70 3,63 3,65 3,55 3,38
15. 3,18 3,43 3,35 3,45 3,30 3,23 3,10 3,28 3,60 3,68 3,55 3,60 3,38 3,50 3,68 3,75 3,88 3,63 3,63 3,65 3,28  
16. 3,13 3,43 3,35 3,43 3,30 3,25 3,10 3,28 3,50 3,65 3,55 3,58 3,43 3,50 3,75 3,75 3,85 3,70 3,63 3,65 3,20  
17. 3,13 3,43 3,30 3,35 3,30 3,23 3,10 3,28 3,55 3,65 3,55 3,53 3,43 3,50 3,70 3,75 3,80 3,73 3,63 3,65 3,20  
18. 3,13 3,38 3,30 3,35 3,30 3,23 3,10 3,25 3,60 3,65 3,50 3,48 3,43 3,55 3,75 3,75 3,78 3,73 3,63 3,65 3,20  
19. 3,13 3,38 3,33 3,35 3,35 3,20 3,10 3,20 3,60 3,65 3,58 3,48 3,43 3,55 3,75 3,75 3,78 3,73 3,68 3,63 3,20  
20. 3,13 3,35 3,33 3,35 3,38 3,20 3,10 3,20 3,60 3,65 3,55 3,48 3,43 3,55 3,75 3,75 3,78 3,73 3,68 3,63 3,20  
21. 3,13 3,35 3,33 3,33 3,38 3,20 3,13 3,23 3,60 3,80 3,55 3,48 3,43 3,55 3,83 3,75 3,78 3,73 3,68 3,63 3,20  
22. 3,18 3,43 3,33 3,30 3,35 3,20 3,13 3,23 3,58 3,78 3,55 3,43 3,48 3,55 3,83 3,75 3,78 3,73 3,68 3,63 3,20  
23. 3,20 3,43 3,30 3,33 3,35 3,20 3,13 3,23 3,53 3,68 3,55 3,38 3,45 3,48 3,85 3,75 3,78 3,73 3,68 3,63 3,20  
24. 3,20 3,43 3,30 3,35 3,35 3,28 3,13 3,23 3,55 3,73 3,55 3,40 3,45 3,48 4,00 3,75 3,78 3,73 3,68 3,63 3,20  
25. 3,25 3,40 3,38 3,35 3,35 3,28 3,13 3,20 3,55 3,73 3,55 3,35 3,45 3,58 3,83 3,80 3,78 3,73 3,68 3,63 3,20  
26. 3,25 3,43 3,38 3,35 3,35 3,28 3,13 3,20 3,55 3,73 3,60 3,35 3,45 3,63 3,83 3,85 3,78 3,73 3,68 3,63 3,20  
27. 3,25 3,38 3,35 3,35 3,35 3,28 3,15 3,13 3,55 3,73 3,60 3,35 3,45 3,68 3,83 3,93 3,78 3,73 3,68 3,63 3,20  
28. 3,25 3,43 3,35 3,30 3,35 3,28 3,15 3,15 3,55 3,75 3,60 3,35 3,45 3,68 3,78 3,85 3,78 3,73 3,68 3,63 3,20  
29. 3,28 3,43 3,35 3,30 3,35 3,28 3,15 3,15 3,55 3,78 3,60 3,35 3,45 3,68 3,88 3,85 3,78 3,58   3,63 3,20  
30. 3,28 3,43 3,38 3,28 3,35 3,28   3,15 3,68 3,78 3,60 3,35 3,53 3,68 3,85 3,85 3,78 3,58   3,63 3,20  
31. 3,28   3,38   3,35 3,28   3,15   3,78   3,35 3,53   3,85   3,78 3,58   3,63    

Precio diario del material Brass (Messing) in €/kg

Basis Brass (Messing) 2,00 €/kg

Day Aug 2023 Sep 2023 Oct 2023 Nov 2023 Dec 2023 Jan 2024 Feb 2024 Mar 2024 Apr 2024 May 2024 Jun 2024 Jul 2024 Aug 2024 Sep 2024 Oct 2024 Nov 2024 Dec 2024 Jan 2025 Feb 2025 Mar 2025 Apr 2025 Mai 2025
1. 7,96 7,82 7,95 7,86 7,80 7,90 8,04 7,88 8,08 9,17 9,44 8,96 8,41 8,42 8,89 8,96 8,77 8,82 8,82 9,12 9,00 8,38
2. 8,05 7,82 7,95 7,86 7,80 7,90 7,97 7,88 8,16 9,28 9,44 8,94 8,42 8,52 8,98 8,96 8,81 8,82 8,82 9,12 9,01 8,38
3. 7,93 7,82 7,95 7,82 7,80 7,93 7,97 7,88 8,31 9,05 9,21 8,96 8,42 8,52 8,98 8,96 8,82 8,78 8,79 9,12 8,97 8,38
4. 7,93 7,82 7,95 7,82 7,91 7,91 7,97 7,88 8,29 9,05 9,21 9,01 8,42 8,27 8,98 8,96 8,88 8,78 8,83 9,12 8,57 8,38
5. 7,93 7,92 7,82 7,82 7,89 7,91 7,89 7,90 8,51 9,05 9,19 9,06 8,39 8,27 8,98 8,92 8,90 8,78 8,90 9,01 8,57 8,19
6. 7,93 7,92 7,71 7,78 7,82 7,91 7,91 7,91 8,51 9,08 8,97 9,06 8,05 8,23 8,98 8,99 8,89 8,77 8,82 9,01 8,57 8,19
7. 7,87 7,92 7,71 7,83 7,85 7,91 7,89 7,92 8,51 9,08 8,97 9,06 8,19 8,23 8,98 8,88 8,89 8,77 8,82 9,03 8,19 8,40
8. 7,88 7,92 7,71 7,82 7,80 7,85 7,85 8,00 8,51 9,14 8,97 9,10 8,19 8,23 9,13 8,95 8,89 8,81 8,82 9,03 8,21 8,40
9. 7,74 7,92 7,74 7,82 7,80 7,79 7,80 8,00 8,60 9,14 8,97 9,08 8,12 8,30 8,96 8,95 8,88 8,85 8,82 9,03 8,21 8,35
10. 7,82 7,92 7,86 7,82 7,80 7,81 7,80 8,00 8,60 9,14 9,00 9,04 8,12 8,32 8,90 8,95 8,96 8,92 9,09 8,98 7,96 8,35
11. 7,80 7,92 7,73 7,81 7,87 7,79 7,80 7,97 8,60 9,14 9,00 8,98 8,12 8,32 8,90 8,87 8,96 8,92 9,09 8,90 7,96 8,35
12. 7,80 7,92 7,74 7,81 7,82 7,79 7,69 7,96 8,68 9,14 8,90 8,97 8,29 8,35 8,90 8,92 8,98 8,92 9,12 8,92 7,96 8,46
13. 7,80 7,92 7,77 7,80 7,82 7,79 7,69 7,96 8,68 9,20 8,98 8,97 8,32 8,48 8,90 8,92 8,95 8,92 9,08 9,06 7,96 8,66
14. 7,66 7,92 7,77 7,79 7,78 7,79 7,73 7,96 8,68 9,25 9,01 8,97 8,27 8,48 9,00 8,72 8,95 9,03 9,12 9,04 8,22 8,66
15. 7,67 7,92 7,77 7,80 7,90 7,79 7,74 8,14 8,68 9,29 9,01 8,92 8,28 8,48 9,00 8,65 8,95 9,01 9,12 9,04 8,22 8,64
16. 7,58 7,92 7,75 7,82 7,90 7,77 7,75 8,14 8,86 9,37 9,01 8,93 8,36 8,48 8,84 8,65 8,91 9,01 9,12 9,04 8,16  
17. 7,58 7,92 7,77 7,79 7,90 7,83 7,75 8,14 8,86 9,37 8,98 8,83 8,36 8,51 8,94 8,65 8,87 9,07 9,38 9,06 8,16  
18. 7,66 8,04 7,66 7,79 7,90 7,79 7,75 8,25 8,92 9,37 8,87 8,76 8,36 8,51 8,86 8,65 8,80 9,07 9,00 9,05 8,16  
19. 7,66 7,98 7,77 7,79 7,90 7,74 7,85 8,28 9,02 9,37 8,82 8,61 8,32 8,55 8,86 8,65 8,82 9,07 9,04 9,05 8,16  
20. 7,66 7,88 7,75 7,76 7,90 7,74 7,88 8,22 9,02 9,37 8,82 8,61 8,43 8,55 8,86 8,65 8,82 9,08 9,16 9,14 8,16  
21. 7,63 7,93 7,75 7,78 7,90 7,74 7,86 8,17 9,02 9,37 8,82 8,61 8,44 8,55 8,97 8,65 8,82 9,00 9,23 9,14 8,16  
22. 7,65 7,84 7,75 7,81 7,90 7,80 7,94 8,17 9,02 9,77 8,82 8,54 8,42 8,55 9,06 8,65 8,82 8,99 9,23 9,14 8,10  
23. 7,76 7,84 7,69 7,81 7,90 7,77 7,92 8,17 9,17 9,56 8,82 8,56 8,37 8,58 9,04 8,65 8,82 8,94 9,23 9,14 8,15  
24. 7,83 7,84 7,64 7,82 7,90 7,84 7,92 8,17 8,97 8,92 8,82 8,42 8,37 8,56 9,00 8,65 8,82 8,91 9,18 9,13 8,30  
25. 7,81 7,93 7,68 7,82 7,90 7,97 7,92 8,14 9,04 8,92 8,91 8,41 8,37 8,78 9,05 8,83 8,82 8,91 9,16 9,25 8,30  
26. 7,81 7,86 7,77 7,82 7,90 8,01 7,89 8,14 9,12 8,92 8,91 8,32 8,39 8,74 9,05 8,84 8,82 8,91 9,09 9,26 8,30  
27. 7,81 7,86 7,78 7,82 7,90 8,01 7,85 8,13 9,12 9,41 8,91 8,32 8,39 8,74 9,05 8,86 8,82 8,96 9,12 9,22 8,30  
28. 7,86 7,84 7,78 7,82 7,90 8,01 7,87 8,08 9,12 9,41 8,91 8,32 8,50 8,74 8,93 8,86 8,82 8,79 9,12 9,13 8,30  
29. 7,86 7,95 7,78 7,77 7,90 7,99 7,84 8,08 9,17 9,44 8,91 8,38 8,42 8,74 8,96 8,77 8,82 8,74   9,13 8,31  
30. 7,88 7,95 7,80 7,81 7,90 7,99   8,08 9,17 9,44 8,91 8,34 8,42 8,96 8,96 8,77 8,82 8,74   9,13 8,38  
31. 7,84   7,86   7,90 7,99   8,08   9,44   8,25 8,42   8,96   8,82 8,82   9,13    
north