Skip to main content
Header Main Image

Recargo por material

Tarifa mensual para las calidades de acero inoxidable
V2A (AISI 301, AISI 303, AISI 304) y V4A (AISI 316, AISI 316 TI) en €/kg

Material Apr 2023 May 2023 Jun 2023 Jul 2023 Aug 2023 Sep 2023 Oct 2023 Nov 2023 Dec 2023 Jan 2024 Feb 2024 Mar 2024 Apr 2024 May 2024 Jun 2024 Jul 2024 Aug 2024 Sep 2024 Oct 2024
V2A 3,33 3,21 3,16 2,99 2,78 2,76 2,79 2,69 2,56 2,42 2,34 2,38 2,51 2,55 2,75 2,72 2,55 2,43 2,37
V4A 5,86 4,93 4,74 4,55 4,30 4,37 4,42 4,22 3,92 3,70 3,71 3,74 3,93 3,97 4,27 4,33 4,09 3,85 3,79

Precio diario del material ZAMAK (GDZn) in €/kg

Basis ZAMAK (GDZn) 2,25 €/kg

Day Feb 2023 Mar 2023 Apr 2023 May 2023 Jun 2023 Jul 2023 Aug 2023 Sep 2023 Oct 2023 Nov 2023 Dec 2023 Jan 2024 Feb 2024 Mar 2024 Apr 2024 May 2024 Jun 2024 Jul 2024 Aug 2024 Sep 2024 Oct 2024
1. 4,25 3,98 3,73 3,43 3,18 3,18 3,38 3,28 3,43 3,38 3,28 3,35 3,23 3,15 3,15 3,68 3,78 3,68 3,35 3,53 3,73
2. 4,10 4,00 3,73 3,43 3,18 3,18 3,35 3,28 3,43 3,40 3,28 3,40 3,20 3,15 3,20 3,65 3,78 3,68 3,35 3,48 3,75
3. 4,13 4,00 3,75 3,43 3,18 3,23 3,35 3,28 3,43 3,40 3,28 3,40 3,20 3,15 3,20 3,63 3,63 3,65 3,35 3,45 3,75
4. 4,13 4,00 3,70 3,40 3,18 3,23 3,35 3,28 3,43 3,40 3,28 3,33 3,20 3,15 3,28 3,63 3,58 3,65 3,35 3,43 3,75
5. 4,13 4,00 3,70 3,43 3,18 3,23 3,35 3,28 3,38 3,40 3,25 3,33 3,20 3,15 3,28 3,63 3,55 3,65 3,33 3,35 3,75
6. 4,05 3,93 3,63 3,43 3,18 3,20 3,35 3,28 3,40 3,38 3,28 3,33 3,20 3,15 3,28 3,63 3,55 3,65 3,30 3,38 3,75
7. 4,00 3,93 3,63 3,43 3,23 3,20 3,35 3,28 3,40 3,38 3,25 3,33 3,15 3,23 3,28 3,63 3,55 3,65 3,25 3,38 3,80
8. 4,00 3,85 3,63 3,43 3,23 3,20 3,30 3,28 3,40 3,45 3,25 3,28 3,15 3,23 3,28 3,60 3,55 3,65 3,25 3,38 3,75
9. 4,03 3,88 3,63 3,43 3,23 3,20 3,33 3,28 3,43 3,43 3,25 3,28 3,15 3,23 3,28 3,60 3,55 3,63 3,25 3,38  
10. 4,00 3,83 3,63 3,43 3,23 3,18 3,33 3,28 3,35 3,45 3,25 3,25 3,15 3,23 3,45 3,60 3,48 3,60 3,25 3,35  
11. 4,00 3,83 3,63 3,40 3,23 3,20 3,28 3,28 3,35 3,45 3,23 3,23 3,15 3,23 3,45 3,60 3,48 3,60 3,25 3,35  
12. 4,00 3,83 3,58 3,35 3,28 3,18 3,28 3,28 3,35 3,45 3,23 3,23 3,15 3,23 3,60 3,60 3,48 3,58 3,45 3,50  
13. 3,93 3,83 3,60 3,35 3,28 3,23 3,28 3,35 3,35 3,40 3,23 3,23 3,08 3,28 3,60 3,65 3,55 3,58 3,40 3,50  
14. 3,98 3,83 3,65 3,35 3,28 3,20 3,23 3,38 3,35 3,38 3,30 3,23 3,08 3,28 3,60 3,68 3,55 3,58 3,38 3,50  
15. 3,93 3,78 3,65 3,40 3,30 3,20 3,18 3,43 3,35 3,45 3,30 3,23 3,10 3,28 3,60 3,68 3,55 3,60 3,38 3,50  
16. 3,90 3,75 3,65 3,35 3,33 3,20 3,13 3,43 3,35 3,43 3,30 3,25 3,10 3,28 3,50 3,65 3,55 3,58 3,43 3,50  
17. 3,88 3,80 3,65 3,35 3,33 3,15 3,13 3,43 3,30 3,35 3,30 3,23 3,10 3,28 3,55 3,65 3,55 3,53 3,43 3,50  
18. 3,88 3,80 3,65 3,35 3,33 3,15 3,13 3,38 3,30 3,35 3,30 3,23 3,10 3,25 3,60 3,65 3,50 3,48 3,43 3,55  
19. 3,88 3,80 3,63 3,35 3,30 3,13 3,13 3,38 3,33 3,35 3,35 3,20 3,10 3,20 3,60 3,65 3,58 3,48 3,43 3,55  
20. 3,95 3,80 3,63 3,35 3,25 3,15 3,13 3,35 3,33 3,35 3,38 3,20 3,10 3,20 3,60 3,65 3,55 3,48 3,43 3,55  
21. 4,00 3,78 3,63 3,35 3,25 3,18 3,13 3,35 3,33 3,33 3,38 3,20 3,13 3,23 3,60 3,80 3,55 3,48 3,43 3,55  
22. 3,95 3,70 3,63 3,35 3,25 3,18 3,18 3,43 3,33 3,30 3,35 3,20 3,13 3,23 3,58 3,78 3,55 3,43 3,48 3,55  
23. 3,95 3,70 3,63 3,35 3,23 3,18 3,20 3,43 3,30 3,33 3,35 3,20 3,13 3,23 3,53 3,68 3,55 3,38 3,45 3,48  
24. 3,90 3,70 3,84 3,18 3,23 3,18 3,20 3,43 3,30 3,35 3,35 3,28 3,13 3,23 3,55 3,73 3,55 3,40 3,45 3,48  
25. 3,90 3,70 3,45 3,18 3,23 3,25 3,25 3,40 3,38 3,35 3,35 3,28 3,13 3,20 3,55 3,73 3,55 3,35 3,45 3,58  
26. 3,90 3,70 3,43 3,18 3,18 3,28 3,25 3,43 3,38 3,35 3,35 3,28 3,13 3,20 3,55 3,73 3,60 3,35 3,45 3,63  
27. 3,90 3,75 3,43 3,18 3,18 3,30 3,25 3,38 3,35 3,35 3,35 3,28 3,15 3,13 3,55 3,73 3,60 3,35 3,45 3,68  
28. 3,88 3,78 3,43 3,18 3,18 3,30 3,25 3,43 3,35 3,30 3,35 3,28 3,15 3,15 3,55 3,75 3,60 3,35 3,45 3,68  
29.   3,78 3,43 3,18 3,18 3,30 3,28 3,43 3,35 3,30 3,35 3,28 3,15 3,15 3,55 3,78 3,60 3,35 3,45 3,68  
30.   3,83 3,43 3,20 3,18 3,30 3,28 3,43 3,38 3,28 3,35 3,28   3,15 3,68 3,78 3,60 3,35 3,53 3,68  
31.   3,73   3,18   3,30 3,28   3,38   3,35 3,28   3,15   3,78   3,35 3,53    

Precio diario del material Brass (Messing) in €/kg

Basis Brass (Messing) 2,00 €/kg

Day Feb 2023 Mar 2023 Apr 2023 May 2023 Jun 2023 Jul 2023 Aug 2023 Sep 2023 Oct 2023 Nov 2023 Dec 2023 Jan 2024 Feb 2024 Mar 2024 Apr 2024 May 2024 Jun 2024 Jul 2024 Aug 2024 Sep 2024 Oct 2024
1. 8,81 8,64 8,54 7,88 7,65 7,61 7,96 7,82 7,95 7,86 7,80 7,90 8,04 7,88 8,08 9,17 9,44 8,96 8,41 8,42 8,89
2. 8,85 8,76 8,54 8,02 7,65 7,61 8,05 7,82 7,95 7,86 7,80 7,90 7,97 7,88 8,16 9,28 9,44 8,94 8,42 8,52 8,98
3. 8,69 8,70 8,54 8,02 7,65 7,71 7,93 7,82 7,95 7,82 7,80 7,93 7,97 7,88 8,31 9,05 9,21 8,96 8,42 8,52 8,98
4. 8,69 8,70 8,54 7,89 7,65 7,77 7,93 7,82 7,95 7,82 7,91 7,91 7,97 7,88 8,29 9,05 9,21 9,01 8,42 8,27 8,98
5. 8,69 8,70 8,41 7,90 7,83 7,77 7,93 7,92 7,82 7,82 7,89 7,91 7,89 7,90 8,51 9,05 9,19 9,06 8,39 8,27 8,98
6. 8,70 8,73 8,26 7,90 7,81 7,72 7,93 7,92 7,71 7,78 7,82 7,91 7,91 7,91 8,51 9,08 8,97 9,06 8,05 8,23 8,98
7. 8,63 8,60 8,26 7,90 7,86 7,72 7,87 7,92 7,71 7,83 7,85 7,91 7,89 7,92 8,51 9,08 8,97 9,06 8,19 8,23 8,98
8. 8,63 8,57 8,26 7,92 7,86 7,72 7,88 7,92 7,71 7,82 7,80 7,85 7,85 8,00 8,51 9,14 8,97 9,10 8,19 8,23 9,13
9. 8,63 8,64 8,26 7,92 7,86 7,72 7,74 7,92 7,74 7,82 7,80 7,79 7,80 8,00 8,60 9,14 8,97 9,08 8,12 8,30  
10. 8,66 8,62 8,26 8,02 7,86 7,73 7,82 7,92 7,86 7,82 7,80 7,81 7,80 8,00 8,60 9,14 9,00 9,04 8,12 8,32  
11. 8,66 8,62 8,30 7,94 7,86 7,68 7,80 7,92 7,73 7,81 7,87 7,79 7,80 7,97 8,60 9,14 9,00 8,98 8,12 8,32  
12. 8,66 8,62 8,29 7,80 7,88 7,73 7,80 7,92 7,74 7,81 7,82 7,79 7,69 7,96 8,68 9,14 8,90 8,97 8,29 8,35  
13. 8,67 8,54 8,24 7,80 7,82 7,70 7,80 7,92 7,77 7,80 7,82 7,79 7,69 7,96 8,68 9,20 8,98 8,97 8,32 8,48  
14. 8,63 8,38 8,35 7,80 7,90 7,79 7,66 7,92 7,77 7,79 7,78 7,79 7,73 7,96 8,68 9,25 9,01 8,97 8,27 8,48  
15. 8,64 8,54 8,35 7,78 7,95 7,79 7,67 7,92 7,77 7,80 7,90 7,79 7,74 8,14 8,68 9,29 9,01 8,92 8,28 8,48  
16. 8,58 8,38 8,35 7,84 7,96 7,79 7,58 7,92 7,75 7,82 7,90 7,77 7,75 8,14 8,86 9,37 9,01 8,93 8,36 8,48  
17. 8,61 8,36 8,40 7,65 7,96 7,78 7,58 7,92 7,77 7,79 7,90 7,83 7,75 8,14 8,86 9,37 8,98 8,83 8,36 8,51  
18. 8,61 8,36 8,37 7,65 7,96 7,62 7,66 8,04 7,66 7,79 7,90 7,79 7,75 8,25 8,92 9,37 8,87 8,76 8,36 8,51  
19. 8,61 8,36 8,37 7,65 7,93 7,57 7,66 7,98 7,77 7,79 7,90 7,74 7,85 8,28 9,02 9,37 8,82 8,61 8,32 8,55  
20. 8,65 8,43 8,29 7,65 7,92 7,56 7,66 7,88 7,75 7,76 7,90 7,74 7,88 8,22 9,02 9,37 8,82 8,61 8,43 8,55  
21. 8,75 8,40 8,27 7,65 7,90 7,71 7,63 7,93 7,75 7,78 7,90 7,74 7,86 8,17 9,02 9,37 8,82 8,61 8,44 8,55  
22. 8,84 8,43 8,27 7,65 7,83 7,71 7,65 7,84 7,75 7,81 7,90 7,80 7,94 8,17 9,02 9,77 8,82 8,54 8,42 8,55  
23. 8,84 8,46 8,27 7,65 7,96 7,71 7,76 7,84 7,69 7,81 7,90 7,77 7,92 8,17 9,17 9,56 8,82 8,56 8,37 8,58  
24. 8,81 8,48 8,20 7,65 7,96 7,67 7,83 7,84 7,64 7,82 7,90 7,84 7,92 8,17 8,97 8,92 8,82 8,42 8,37 8,56  
25. 8,81 8,48 8,12 7,65 7,96 7,69 7,81 7,93 7,68 7,82 7,90 7,97 7,92 8,14 9,04 8,92 8,91 8,41 8,37 8,78  
26. 8,81 8,48 7,93 7,65 7,88 7,87 7,81 7,86 7,77 7,82 7,90 8,01 7,89 8,14 9,12 8,92 8,91 8,32 8,39 8,74  
27. 8,64 8,52 7,94 7,65 7,80 7,83 7,81 7,86 7,78 7,82 7,90 8,01 7,85 8,13 9,12 9,41 8,91 8,32 8,39 8,74  
28. 8,62 8,48 7,88 7,65 7,75 7,82 7,86 7,84 7,78 7,82 7,90 8,01 7,87 8,08 9,12 9,41 8,91 8,32 8,50 8,74  
29.   8,48 7,88 7,65 7,68 7,82 7,86 7,95 7,78 7,77 7,90 7,99 7,84 8,08 9,17 9,44 8,91 8,38 8,42 8,74  
30.   8,59 7,88 7,65 7,61 7,82 7,88 7,95 7,80 7,81 7,90 7,99   8,08 9,17 9,44 8,91 8,34 8,42 8,96  
31.   8,54   7,65   7,91 7,84   7,86   7,90 7,99   8,08   9,44   8,25 8,42