Locking set
Program 1107, 1150, 1180, 1190, 2100, 2400, 2600
Specifications
Specs
Further information/CAD
CAD Info
Article information
Art. Info
This page contains articles by following specifications
Components for Swinghandles, Lift handles and Escutcheons
Locking systems
Art.-Nr. | Article | Weight | Trading unit | PU | Ex stock | STEP | IGES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1089-U5 | Profile cylinder | 0,20279 kg | 10 | 1 | |||
1089-U6 | Profile cylinder | 0,19005 kg | 10 | 1 | 1089-U6 | 1089-U6 | |
1109-U18 | Profile half cylinder | 0,10718 kg | 100 | 1 | |||
1109-U19 | Profile half cylinder | 0,10778 kg | 100 | 1 | 1109-U19 | 1109-U19 | |
1109-U20 | Profile half cylinder | 0,1086 kg | 100 | 1 | |||
1109-U21 | Profile half cylinder | 0,1082 kg | 100 | 1 | |||
1109-U22 | Profile half cylinder | 0,1292 kg | 100 | 1 | |||
1109-U23 | Profile half cylinder | 0,1072 kg | 100 | 1 | |||
1109-U24 | Profile half cylinder | 0,1082 kg | 100 | 1 | 1109-U24 | 1109-U24 | |
1109-U25 | Profile half cylinder | 0,1272 kg | 100 | 1 | |||
1109-U26 | Profile half cylinder | 0,10908 kg | 100 | 1 | |||
1109-U27 | Profile half cylinder | 0,1342 kg | 100 | 1 | |||
1109-U28 | Profile half cylinder | 0,1112 kg | 100 | 1 | |||
1109-U29 | Profile half cylinder | 0,1102 kg | 100 | 1 | |||
1109-U30 | Profile half cylinder | 0,1122 kg | 100 | 1 | |||
1109-U31 | Profile half cylinder | 0,1142 kg | 100 | 1 | |||
1109-U32 | Profile half cylinder | 0,11318 kg | 100 | 1 | |||
1109-U33 | Profile half cylinder | 0,1122 kg | 100 | 1 | |||
1109-U34 | Profile half cylinder | 0,10998 kg | 100 | 1 | 1109-U34 | 1109-U34 | |
1109-U35 | Profile half cylinder | 0,1112 kg | 100 | 1 | |||
1109-U50 | Profile half cylinder | 0,12218 kg | 1 | 1 | 1109-U50 | 1109-U50 | |
1109-U51 | Profile half cylinder | 0,1225 kg | 1 | 1 | 1109-U511109-U51 | 1109-U511109-U51 | |
1109-U52 | Push button cylinder | 0,1129 kg | 500 | 1 | 1109-U52 | 1109-U52 | |
1109-U53 | Push button cylinder | 0,1134 kg | 500 | 1 | 1109-U531109-U53 | 1109-U531109-U53 | |
1109-U58 | Profile half cylinder | 0,1132 kg | 100 | 1 | |||
2100-U6 | Assembling set for ASSA-cylinder | 0,029 kg | 100 | 1 | |||
2100-U11 | Assembling set for profile cylinder | 0,03459 kg | 1 | 200 | X | 2100-U11 | 2100-U11 |
Further articles
- 3C-420 Swinghandle 1151
- 3C-440 Swinghandle 1151
- 3E-120 Swinghandle 1180 or escutcheon with rods
- 3E-140 Swinghandle 1180 with rods
- 3E-220 Swinghandle 1180 or escutcheon for rods
- 3E-320 Swinghandle 1180 for 3-point-locking system
- 3F-120 Lifthandle
- 3H-320 Swinghandle
- 3H-420 Swinghandle
- 3K-220 Swinghandle
- 12B-120 Key
- 3E-520 Swinghandle 1185 for cam or rod control
- 3FA-120 Lifthandle for small clearance