Land | Ort | Messe | Datum |
---|---|---|---|
Osaka | 04 - 06 Okt 2023 | ||
New Delhi | IREE - International Railway Equiptment Exhibition | 12 - 14 Okt 2023 | |
Beijing | 17 - 19 Okt 2023 | ||
Istanbul | 25 - 28 Okt 2023 | ||
Madrid | 14 - 17 Nov 2023 | ||
Shanghai | 15 - 17 Nov 2023 | ||
Paris | 15 - 16 Nov 2023 | ||
Madrid | 15 - 16 Nov 2023 | ||
Gujarat | 28 - 30 Nov 2023 | ||
Riga | 30 Nov - 02 Dez 2023 | ||
Greater Noida | 18 - 22 Jan 2024 | ||
Monterrey | 30 Jan - 01 Feb 2024 | ||
Cancun | 13 - 15 Feb 2024 | ||
London | 06 - 07 Mär 2024 | ||
Shanghai | CESC | 01 - 03 Apr 2024 | |
Shenzhen | CISEE | 09 - 11 Apr 2024 | |
Dubai | 16 - 18 Apr 2024 | ||
Birmingham | 23 - 25 Apr 2024 | ||
Birmingham | 30 Apr - 02 Mai 2024 | ||
Monterrey | 07 - 09 Mai 2024 | ||
Bilbao | 03 - 07 Jun 2024 | ||
Istanbul | 05 - 08 Jun 2024 |
Standorte
EMKA ist mit 2.100 Mitarbeitern in 60 Ländern weltweit vertreten.