Land | Ort | Messe | Datum |
---|---|---|---|
Chicago, IL | 22 - 24 Jan 2024 | ||
Monterrey | 30 Jan - 01 Feb 2024 | ||
Cancun | 13 - 15 Feb 2024 | ||
London | 06 - 07 Mär 2024 | ||
Shanghai | CESC | 01 - 03 Apr 2024 | |
Shenzhen | CISEE | 09 - 11 Apr 2024 | |
Dubai | 16 - 18 Apr 2024 | ||
Birmingham | 23 - 25 Apr 2024 | ||
Birmingham | 30 Apr - 02 Mai 2024 | ||
Monterrey | 07 - 09 Mai 2024 | ||
Bilbao | 03 - 07 Jun 2024 | ||
Istanbul | 05 - 08 Jun 2024 |
EMKA Intranet
Standorte
EMKA ist mit 2.100 Mitarbeitern in 60 Ländern weltweit vertreten.