Vorreiber EMKAStangenschloss EMKAVerschluss Systeme EMKAScharniere EMKADichtungen EMKAGriffe EMKAFenster EMKAEdelstahlgriffe EMKASpannverschluss EMKAKlimabau EMKAelektrische Verschluss Systeme EMKADiverses EMKA
Emka
Products
 
 
 
 
Product Search:
 
Product News ...

Material - Surcharges / Zuschläge in €/kg

Material Mar 2010 Apr 2010 May 2010 Jun 2010 Jul 2010
V2A 1,50 1,82 2,25 2,34 2,12
V4A 2,37 2,85 3,38 3,51 3,16

Material - Daily rates / Tageskurse ZAMAK (GDZN) in €/kg,
Basis 2,25 €/kg

Day Mar 10 Apr 10 May 10 Jun 10 Jul 10
1. 2,15 2,28 2,25 2,05 1,98
2. 2,15 2,28 2,25 2,03 1,98
3. 2,15 2,28 2,25 2,03 1,98
4. 2,17 2,28 2,23 2,03 1,98
5. 2,17 2,28 2,18 2,03 1,98
6. 2,17 2,28 2,18 2,03 2,00
7. 2,17 2,35 2,15 1,95 2,00
8. 2,28 2,30 2,15 1,90 2,00
9. 2,28 2,30 2,15 1,90 2,00
10. 2,28 2,30 2,15 1,90 2,00
11. 2,28 2,30 2,15 1,90 2,00
12. 2,28 2,30 2,15 1,90 2,00
13. 2,28 2,30 2,15 1,90 2,00
14. 2,28 2,28 2,15 1,90 2,00
15. 2,10 2,30 2,15 2,00 1,98
16. 2,10 2,40 2,15 2,00 1,95
17. 2,10 2,40 2,15 1,98 1,95
18. 2,23 2,40 2,13 1,98 1,95
19. 2,23 2,28 2,08 1,98 1,95
20. 2,23 2,30 2,08 1,98 1,95
21. 2,23 2,30 2,05 1,98 1,98
22. 2,20 2,30 2,05 1,98 1,98
23. 2,20 2,33 2,05 2,00 2,05
24. 2,20 2,33 2,05 2,00 2,05
25. 2,20 2,33 2,05 2,00 2,05
26. 2,20 2,33 2,08 2,00 2,05
27. 2,20 2,33 2,08 2,00 2,05
28. 2,20 2,25 2,10 2,05 2,05
29. 2,20 2,30 2,10 2,00 2,05
30. 2,23 2,25 2,10 1,98 2,05
31. 2,28   2,10   2,05

Material - Daily rates / Tageskurse Brass / Messing in €/kg,
Basis 2,00 €/kg

Day Mar 10 Apr 10 May 10 Jun 10 Jul 10
1. 4,94 5,46 5,30 5,21 4,95
2. 5,10 5,46 5,30 5,17 4,84
3. 5,12 5,46 5,24 5,17 4,84
4. 5,17 5,46 5,24 5,17 4,84
5. 5,17 5,46 5,18 5,17 4,84
6. 5,17 5,48 4,79 5,17 4,83
7. 5,17 5,56 5,15 4,94 4,88
8. 5,19 5,56 5,15 4,81 4,89
9. 5,24 5,49 5,15 4,80 4,93
10. 5,18 5,49 5,09 4,96 4,93
11. 5,25 5,49 5,20 4,90 4,93
12. 5,14 5,52 5,12 4,90 4,95
13. 5,14 5,46 5,12 4,90 4,95
14. 5,14 5,42 5,12 4,98 4,92
15. 5,15 5,47 5,12 5,03 4,92
16. 5,15 5,47 5,12 5,03 4,87
17. 5,08 5,47 5,29 5,02 4,87
18. 5,08 5,47 5,16 4,90 4,87
19. 5,18 5,53 5,09 4,90 4,81
20. 5,18 5,37 5,01 4,90 4,73
21. 5,18 5,43 4,96 4,80 4,76
22. 5,20 5,42 4,96 4,98 4,96
23. 5,12 5,43 4,96 4,93 5,05
24. 5,19 5,43 4,96 5,01 5,05
25. 5,16 5,43 4,96 5,01 5,05
26. 5,19 5,44 5,13 5,01 5,06
27. 5,19 5,50 5,13 5,01 5,07
28. 5,19 5,43 5,21 5,04 5,09
29. 5,27 5,32 5,21 5,15 5,12
30. 5,32 5,30 5,21 5,04 5,15
31. 5,42   5,21    

    Innotrans 2010

    

  Risk Management