Vorreiber EMKAStangenschloss EMKAVerschluss Systeme EMKAScharniere EMKADichtungen EMKAGriffe EMKAFenster EMKAEdelstahlgriffe EMKASpannverschluss EMKAKlimabau EMKAelektrische Verschluss Systeme EMKADiverses EMKA
Emka
Products
 
 
 
 
Product Search:
 
Product News ...

Material - Surcharges / Zuschläge in €/kg

Material May 2010 Jun 2010 Jul 2010 Aug 2010 Sep 2010
V2A 2,25 2,34 2,12 1,98 2,06
V4A 3,38 3,51 3,16 2,97 3,06

Material - Daily rates / Tageskurse ZAMAK (GDZN) in €/kg,
Basis 2,25 €/kg

Day May 10 Jun 10 Jul 10 Aug 10 Sep 10
1. 2,25 2,05 1,98 2,05 2,18
2. 2,25 2,03 1,98 2,08 2,20
3. 2,25 2,03 1,98 2,10 2,23
4. 2,23 2,03 1,98 2,10 2,23
5. 2,18 2,03 1,98 2,13 2,23
6. 2,18 2,03 2,00 2,15 2,23
7. 2,15 1,95 2,00 2,15 2,23
8. 2,15 1,90 2,00 2,15 2,25
9. 2,15 1,90 2,00 2,15  
10. 2,15 1,90 2,00 2,13  
11. 2,15 1,90 2,00 2,13  
12. 2,15 1,90 2,00 2,13  
13. 2,15 1,90 2,00 2,15  
14. 2,15 1,90 2,00 2,15  
15. 2,15 2,00 1,98 2,15  
16. 2,15 2,00 1,95 2,15  
17. 2,15 1,98 1,95 2,18  
18. 2,13 1,98 1,95 2,15  
19. 2,08 1,98 1,95 2,15  
20. 2,08 1,98 1,95 2,15  
21. 2,05 1,98 1,98 2,15  
22. 2,05 1,98 1,98 2,15  
23. 2,05 2,00 2,05 2,15  
24. 2,05 2,00 2,05 2,13  
25. 2,05 2,00 2,05 2,10  
26. 2,08 2,00 2,05 2,13  
27. 2,08 2,00 2,05 2,13  
28. 2,10 2,05 2,05 2,13  
29. 2,10 2,00 2,05 2,13  
30. 2,10 1,98 2,05 2,13  
31. 2,10   2,05 2,18  

Material - Daily rates / Tageskurse Brass / Messing in €/kg,
Basis 2,00 €/kg

Day May 10 Jun 10 Jul 10 Aug 10 Sep 10
1. 5,30 5,21 4,95 5,15 5,42
2. 5,30 5,17 4,84 5,18 5,49
3. 5,24 5,17 4,84 5,18 5,31
4. 5,24 5,17 4,84 5,18 5,31
5. 5,18 5,17 4,84 5,23 5,31
6. 4,79 5,17 4,83 5,23 5,54
7. 5,15 4,94 4,88 5,23 5,54
8. 5,15 4,81 4,89 5,23 5,52
9. 5,15 4,80 4,93 5,23 5,61
10. 5,09 4,96 4,93 5,23  
11. 5,20 4,90 4,93 5,23  
12. 5,12 4,90 4,95 5,20  
13. 5,12 4,90 4,95 5,25  
14. 5,12 4,98 4,92 5,25  
15. 5,12 5,03 4,92 5,25  
16. 5,12 5,03 4,87 5,28  
17. 5,29 5,02 4,87 5,29  
18. 5,16 4,90 4,87 5,35  
19. 5,09 4,90 4,81 5,36  
20. 5,01 4,90 4,73 5,43  
21. 4,96 4,80 4,76 5,43  
22. 4,96 4,98 4,96 5,43  
23. 4,96 4,93 5,05 5,33  
24. 4,96 5,01 5,05 5,33  
25. 4,96 5,01 5,05 5,32  
26. 5,13 5,01 5,06 5,23  
27. 5,13 5,01 5,07 5,30  
28. 5,21 5,04 5,09 5,30  
29. 5,21 5,15 5,12 5,30  
30. 5,21 5,04 5,15 5,35  
31. 5,21   5,15 5,35  

Innotrans 2010

Environmental
Management